市区郡 | ケーブルテレビ局名 | 対応○、非対応× |
| 福岡市早良区 | 福岡ケーブルネットワーク(株)(J-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 城南区 | (株)ケーブルビジョン21(J-COM Broadband 福岡ケーブルビジョン) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 中央区 | 福岡ケーブルネットワーク(株)(J-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 西 区 | 福岡ケーブルネットワーク(株)(J-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 博多区 | 福岡ケーブルネットワーク(株)(J-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 東 区 | 福岡ケーブルネットワーク(株)(J-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 〃 | [水谷]九州テレ・コミュニケーションズ(株) | ○ |
| 〃 南 区 | (株)ケーブルビジョン21(J-COM Broadband 福岡ケーブルビジョン) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 甘木市 | | ▲ |
| 飯塚市 | | ○ |
| 大川市 | (株)CRCCメディア | ○ |
| 大野城市 | 九州テレ・コミューケションズ(株) | ○ |
| 大牟田市 | | ▲ |
| 小郡市 | (株)メック | ▲ |
| 春日市 | 九州テレ・コミュニケーションズ(株) | ○ |
北九州市 小倉北区 | (株)ジェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 〃 | (財)北九州ケーブルビジョン | ○ |
| 〃小倉南区 | (株)ジェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 戸畑区 | (株)ジェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 門司区 | | ▲ |
| 〃八幡西区 | (株)ジェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃八幡東区 | (株)ジェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 若松区 | | ▲ |
| 久留米市 | (株)CRCCメディア | ○ |
| 田川市 | 株式会社西日本電波サービス筑豊営業所 | ▲ |
| 太宰府市 | 九州テレ・コミュニケーションズ(株) | ○ |
| 筑後市 | | ▲ |
| 筑紫野市 | | ▲ |
| 中間市 | | ▲ |
| 直方市 | | ▲ |
| 豊前市 | | ▲ |
| 前原市 | | ▲ |
| 宗像市 | | ▲ |
| 柳川市 | (株)CRCCメディア | ○ |
| 山田市 | | ▲ |
| 八女市 | | ▲ |
| 行橋市 | | ▲ |
| <郡部> |
| 嘉穂郡 | [桂川町、筑穂町](株)ケーブルネットワーク桂川 | ○ |